Ehrenbürger Bgm. a.D. Alois Pignitter |
Ehrenringträgerin GK a.D. Maria Blümel |
Ehrenringträger 2.Vzbgm. a.D. Karl Dallago |
Ehrenringträger 1.Vzbgm. a.D. Alexander FRITZ |
Ehrenringträger OSR Johann Höller |
Ehrenringträgerin OAR Christine Sunko |
Ehrenringträger Bgm. a.D. Klaus Stanzer |
Ehrenringträger ÖkR Otto KONRAD |
Ehrenringträger BR Günter Dworschak |
Ehrenringträger 1.Vzbgm. a.D. Bernd Grinschgl |
Ehrenringträger Mag. Helmut Masser |
Ehrenringträger Horst Berghold |
Ehrenringträger Ing. Alois Masarei |
Ehrenringträger Anton Plaschzug |
Ehrenringträgerin Elisabeth Brandstätter |
Name |
| Geb. Datum | Sterbetag |
Erich Kager | Ehrenringträger | 03.10.1928 | 10.01.2008 |
Franz Grill | Bürgermeister | 17.03.1908 | 19.02.1971 |
Eleonore Wenusch | Ehrenringträgerin | 19.02.1919 | 23.02.2004 |
Johann Assl | Ehrenbürger & Ehrenringträger | 19.02.1907 | 25.02.1980 |
Josef Pietsch | Ehrenringträger | 18.10.1929 | 10.05.2010 |
Herwig Sorger | Ehrenringträger | 22.9.1969 | 22.05.2018 |
OMR Dr. Benno Siegfried Artner | Ehrenbürger | 27.11.1922 | 28.05.2020 |
Josef Mihalits | Bürgermeister | 16.02.1923 | 04.06.1980 |
Erwin Stanzer | Bürgermeister | 16.09.1907 | 15.06.1971 |
Stefanie Horvath | Ehrenringträgerin | 01.04.1911 | 01.07.1981 |
Rupert Schmid | Bürgermeister, Ehrenbürger & Ehrenringträger | 13.08.1900 | 19.07.1981 |
Dr. Franz Lambauer | Ehrenbürger | 02.07.1925 | 24.07.2002 |
Josef Hösele | Ehrenbürger & Ehrenringträger | 02.04.1928 | 31.07.2001 |
Karl Hörmann | Bürgermeister | 15.04.1902 | 16.08.1957 |
Josef Haas | Ehrenringträger | 25.05.1934 | 08.11.2016 |
Alfred Rathswohl | Vizebürgermeister | 01.12.1921 | 18.12.2011 |
Werner Lang | Vizebürgermeister | 16.08.1946 | 13.06.2024 |
Den verstorbenen Bürgermeister, Ehrenbürger und Ehrenringträger:innen gebürt Dank und Anerkennung für ihre geleistete Arbeit zum Wohle der Marktgemeinde Lieboch!
Wir werden den verstorbenen Bürgermeistern, den Ehrenbürgern sowie den Ehrenringträger:innen ein immerwährendes und ehrendes Gedenken bewahren!